293 top funds
Schemes
Total AUM
Filters
₹500+
Fund Name | Scripbox Opinion | Till Date CAGR | |
---|---|---|---|
4.2% | 7.2% | ||
6.4% | 6.9% | ||
5% | 5.9% | ||
6.4% | 7.5% | ||
6.4% | 7.1% | ||
5% | 5.9% | ||
5.6% | 7.6% | ||
8.3% | 9.6% | ||
7.7% | 7.9% | ||
6.8% | 7.8% | ||
7.4% | 8.3% | ||
6.9% | 7.9% | ||
7% | 6.4% | ||
7.8% | 8.4% | ||
8.3% | 9.2% | ||
7.7% | 9.6% | ||
7.4% | 9% | ||
5.2% | 7.1% | ||
7% | 7% | ||
6.1% | 7.7% |
Stability, growth & quality in your portfolio, with pre-selected debt funds at Scripbox.