103 top funds
Schemes
Total AUM
Filters
₹500+
Fund Name | Scripbox Opinion | Till Date CAGR | |
---|---|---|---|
6.1% | 7.8% | ||
3.6% | 5.8% | ||
5.6% | 7.1% | ||
7.6% | 8.3% | ||
5.3% | 7% | ||
4% | 6.8% | ||
6.3% | 7.7% | ||
6.8% | 8.1% | ||
4.9% | 7.3% | ||
6.7% | 8.2% | ||
5.1% | 5.8% | ||
4.3% | 7.3% | ||
6.6% | 7.8% | ||
6.3% | 8.2% | ||
- | -8.8% |
Stability, growth & quality in your portfolio, with pre-selected debt funds at Scripbox.