27 top funds
Schemes
Total AUM
Filters
₹500+
Fund Name | Scripbox Opinion | Till Date CAGR | |
---|---|---|---|
4.7% | 4.4% | ||
6.3% | 6% | ||
4.1% | 6.2% | ||
5.5% | 6% | ||
- | 3.6% | ||
5% | 5.5% | ||
- | 3.5% | ||
- | 2.8% | ||
- | -10.8% | ||
- | 2.8% | ||
- | 2.9% | ||
- | -6.8% | ||
- | -11.9% | ||
- | -4.7% | ||
- | -2.5% |
Stability, growth & quality in your portfolio, with pre-selected debt funds at Scripbox.