Union Mutual Fund manages assets worth 19784 crores and was set up on 2009-12-30. Its current offering of mutual fund schemes includes 68 debt, 48 equity, 36 hybrid, 8 solution oriented funds. The company is led by its CEO Madhukumar Nair.
Schemes
Total AUM
Filters
₹500+
Fund name | 1 Year Returns | Returns Till Today |
---|---|---|
Union Liquid Fund Direct (G) | 7.44% | 6.523% |
Union ELSS Tax Saver Fund Direct (G) | 8.98% | 14.005% |
Union Flexi Cap Fund Direct (G) | 8.50% | 13.807% |
Union Balanced Advantage Fund Direct (G) | 7.47% | 10.6% |
Union Largecap Fund Direct (G) | 7.18% | 11.561% |
Union Value Fund Direct (G) | 8.20% | 17.814% |
Union Midcap Fund Direct (G) | 13.69% | 36.666% |
Union Focused Fund Direct (G) | 9.26% | 18.357% |
Union Equity Savings Fund Direct (G) | 6.68% | 8.685% |
Union Small Cap Fund Direct (G) | 6.40% | 16.176% |
Union Large & Midcap Fund Direct (G) | 11.37% | 19.51% |
Union Dynamic Bond Fund Direct (G) | 8.46% | 6.733% |
Union Corporate Bond Fund Direct (G) | 8.32% | 6.242% |
Union Retirement Fund Direct (G) | 10.95% | 18.731% |
Union Multicap Fund Direct (G) | 12.35% | 21.451% |
Union Children's Fund Direct (G) | 12.63% | 14.075% |
Union Business Cycle Fund Direct (G) | - | 6% |
Union Multi Asset Allocation Fund Direct (G) | - | -1.5% |
Union Active Momentum Fund Direct (G) | - | -14.5% |
Union Overnight Fund Direct (G) | 6.71% | 4.999% |
Invest in these funds with automated best practices like quarterly scans, updates & tax-optimised withdrawals