Union Mutual Fund manages assets worth 19784 crores and was set up on 2009-12-30. Its current offering of mutual fund schemes includes 64 debt, 48 equity, 36 hybrid, 8 solution oriented funds. The company is led by its CEO Madhukumar Nair.
Schemes
Total AUM
Filters
₹500+
Fund name | 1 Year Returns | Returns Till Today |
---|---|---|
Union Liquid Fund Direct (G) | 7.44% | 6.522% |
Union ELSS Tax Saver Fund Direct (G) | 11.12% | 14.181% |
Union Flexi Cap Fund Direct (G) | 11.03% | 13.996% |
Union Balanced Advantage Fund Direct (G) | 8.63% | 10.724% |
Union Largecap Fund Direct (G) | 8.53% | 11.677% |
Union Value Fund Direct (G) | 11.42% | 18.119% |
Union Midcap Fund Direct (G) | 19.60% | 37.954% |
Union Focused Fund Direct (G) | 12.07% | 18.909% |
Union Equity Savings Fund Direct (G) | 7.18% | 8.758% |
Union Small Cap Fund Direct (G) | 14.18% | 16.873% |
Union Large & Midcap Fund Direct (G) | 14.50% | 20.197% |
Union Dynamic Bond Fund Direct (G) | 8.41% | 6.701% |
Union Corporate Bond Fund Direct (G) | 8.29% | 6.22% |
Union Medium Duration Fund Direct (G) | 7.80% | 5.325% |
Union Retirement Fund Direct (G) | 12.51% | 19.402% |
Union Multicap Fund Direct (G) | 15.51% | 22.982% |
Union Children's Fund Direct (G) | 15.08% | 16.12% |
Union Business Cycle Fund Direct (G) | - | 7.4% |
Union Multi Asset Allocation Fund Direct (G) | - | -1.4% |
Union Active Momentum Fund Direct (G) | - | -6.1% |
Invest in these funds with automated best practices like quarterly scans, updates & tax-optimised withdrawals