Schemes
Total AUM
After 5 years, you will have
₹
on your investment of ₹
View as
Maturity Amount Based on Growth Scenarios,
Disclaimer: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.
Name | 5 Year Return | Monthly SIP | Maturity Amount |
---|---|---|---|
WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund Direct (G) | 6% | ₹ 10,000 | ₹ 7,00,836 |
WhiteOak Capital Liquid Fund Direct (G) | 5.5% | ₹ 10,000 | ₹ 6,92,625 |
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund Direct (G) | - | ₹ 10,000 | - |
WhiteOak Capital Mid Cap Fund Direct (G) | - | ₹ 10,000 | - |
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct (G) | - | ₹ 10,000 | - |
WhiteOak Capital Multi Cap Fund Direct (G) | - | ₹ 10,000 | - |
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund Direct (G) | - | ₹ 10,000 | - |
WhiteOak Capital Equity Savings Fund Direct (G) | - | ₹ 10,000 | - |
WhiteOak Capital Pharma and Healthcare Fund Direct (G) | - | ₹ 10,000 | - |
WhiteOak Capital Digital Bharat Fund Direct (G) | - | ₹ 10,000 | - |
Start investing in mutual funds based on various categories provided by WhiteOak
Top performing equity funds
Top performing debt funds
Top performing tax saving funds